深圳市皓荣光学科技有限公司
联系人:刘培友
电话:15889768740
邮箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龙华区民治街道向南四区20号松花大厦214房
网址:www.haorongx.com
产品名称:电动变倍智能测量视频显微镜
◆0.6-5.0X 大变倍比电动无极变倍,智能设置巡航倍率;
◆精密光路设计,连续巡航中心保持不变,重复精度高达0.001μm;
◆精准电子反馈系统,无需电脑,无需安装程序,连HDMI高清显示器即可;
◆实时更新和显示光学倍率和成像倍率,出厂设置后,无需标定,直接测量;
◆模块化设计,多种倍率CCD接口与辅助物镜可选,另外提供不同功能的模块选配件,例如同轴装置,偏光同轴装置,物镜微调装置,DIC组件等;
◆内置智能测量软件,一键保存高清图像和测量数据,鼠标直接操作,简单便捷;
◆高硬度铝合金材料,阳极氧化处理,更经久耐用
◆广泛应用于工业检测、自动化、电子通讯、半导体、生物医疗、科学研究等领域。
光学参数表
型号 | FM325AM | FM650AM |
光学放大倍率 | 0.3-2.5X(0.6-5.0X 变倍主体带0.5XCCD接口) | 0.6-5.0X(0.6-5.0X 变倍主体带1.0XCCD接口) |
视野 | 24x13.5-2.88x1.62mm | 12x6.75-1.44x0.81mm |
总放大倍率 | 14-120X(基于15.6寸显示器) | 28-240X(基于15.6寸显示器) |
工作距离 | 86mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
帧率 | 60fps | |
传感器 | 1/2” | |
像素尺寸 | 3.75x3.75μm | |
输出 | 全高清HDMI | |
光源 | 四分区控制LED贴片环形光源 | |
测量功能 | 支持点,线,平行线,圆,弧,角度,矩形,多边形等测量 | |
保存功能 | 拍照和录像 |
产品结构示意图
0.6-5.0X 电动变倍镜头
倍率 | 工作距离 | 视野 | 景深 | 数值孔径 | 分辨率 |
FM650MP | |||||
0.6 | 85.6mm | 12x6.75mm | 3.12mm | 0.021mm | 0.016 |
0.8 | 85.6mm | 9x5.06mm | 2.04mm | 0.025mm | 0.014 |
1.0 | 85.6mm | 7.2x4.05mm | 1.21mm | 0.033mm | 0.010 |
2.0 | 85.6mm | 3.6x2.03mm | 0.38mm | 0.053mm | 0.006 |
3.0 | 85.6mm | 2.4x1.35mm | 0.20mm | 0.067mm | 0.005 |
4.0 | 85.6mm | 1.8x1.01mm | 0.13mm | 0.079mm | 0.004 |
5.0 | 85.6mm | 1.5x0.81mm | 0.09mm | 0.090mm | 0.004 |
可选附件
C6503 | 0.3X CCD接口 | 标准C接口 |
C65045 | 0.45XCCD接口 | 标准C接口 |
C6505 | 0.5X CCD接口 | 标准C接口 |
C65067 | 0.67XCCD接口 | 标准C接口 |
C65075 | 0.75X CCD接口 | 标准C接口 |
C6510 | 1X CCD接口 | 标准C接口 |
C6515 | 1.5X CCD接口 | 标准C接口 |
C6520 | 2X CCD接口 | 标准C接口 |
C6530 | 3X CCD接口 | 标准C接口 |
AW6503 | 连接于1X物镜,工作距离:270mm | |
A65038 | 0.38X辅助物镜 | 连接于1X物镜,工作距离:205mm |
AW6505 | 0.5X辅助物镜 | 连接于1X物镜,工作距离:160mm |
AW6506 | 0.6X辅助物镜 | 连接于1X物镜,工作距离:130mm |
AW65075 | 0.75X辅助物镜 | 连接于1X物镜,工作距离:105mm |
AW6515 | 1.5X辅助物镜 | 连接于1X物镜,工作距离:50mm |
AW6520 | 2.0X辅助物镜 | 连接于1X物镜,工作距离:39mm |
LC6511 | 11mm同轴器 | 连接11mmLED点光源 |
LC6511P | 11mm偏光同轴器 | 连接11mmLED点光源,偏光调节 |
L6511 | 11mmLED点光源 | 3W,亮度可调,用于LC6511和LC6511P |
2K HDMI智能测量相机
型号可选(可搭配不同类型的支架)