深圳市皓荣光学科技有限公司
联系人:刘培友
电话:15889768740
邮箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龙华区民治街道向南四区20号松花大厦214房
网址:www.haorongx.com
产品名称:专业金相图像分析系统
产品说明:
《金相分析软件系统》为从事金相检验的单位或个人专门开发的一套计算机软件系统,它的基本原理是:用视频采集卡或数码相机等硬件设备,采集到金相显微镜中的金相图片,再对该图片进行处理和分析,得到相关检验结果。该软件的主要功能如下:
自动评级:
本软件以检验标准为依据,开发出了百余种软件功能模块,用户可根据需要,选择检验项目,在本软件的帮助下,完成检验工作。目前本系统的软件模块清单如下:
001金属平均晶粒度 金属增均晶粒度测定方法 | GB 6394-2002 | 自动评级 |
002钢中非金属夹杂物显微评定方法 | GB 10561-89 | 自动评级 |
003贵金属氧化亚铜金相检验 | GB 3490-83 | 自动评级 |
004股(渗)碳层深度测定 | GB 224-87 | 自动评级 |
005铁素体晶粒延伸度测定 | GB 4335-84 | 自动评级 |
006工具钢大块碳化物评级 | GB 4462-84 | 自动评级 |
007不锈钢相面积含量测定 | GB 64101-86 | 自动评级 |
008灰铸铁金相 铸铁共晶团数量测定 | GB 7216-87 | 自动评级 |
009定量金相测定方法 | GB/T 15749-95 | 自动评级 |
010金属平均晶粒度 铸造铝铜合金晶粒度测定 | GB 10852-89 | 自动评级 |
011钢的显微组织评定 游离渗碳体组织分析 | GB/T 13299-91 | 自动评级 |
012钢的显微组织评定 低碳变形钢的珠光体组织分析 | GB/T 13299-91 | 自动评级 |
013钢的显微组织评定 带状组织分析 | GB/T 13299-91 | 自动评级 |
014钢的显微组织评定 魏氏组织分析 | GB/T 13299-91 | 自动评级 |
015汽车渗碳齿轮金相 马氏体针叶长度评级 | QC/T 262-1999 | 自动评级 |
016钢的显微组织评定 屈氏体含量计算 | SG 1979 | 自动评级 |
017汽车渗碳齿轮金相 碳化物评级 | QC/T 262-1999 | 自动评级 |
018汽车渗百炼成钢齿轮金相 残余奥氏体评级 | QC/T 262-1999 | 自动评级 |
019金属平均晶粒度 珠光体平均晶粒度测定方法 | GB 6394-2002 | 自动评级 |
020珠墨铸铁金相 球化分级 | GB 9441-88 | 自动评级 |
021珠墨铸铁金相 石墨大小分级 | GB 9441-88 | 自动评级 |
022球墨铸铁金相 珠光体数量分级 | GB 9441-88 | 自动评级 |
023球墨铸铁金相 铁素体和珠光体数量分级(含石墨、渗碳体百分比) | GB 9441-88 | 自动评级 |
024计算孔度大小和分布 | BJYF 2001 | 自动评级 |
025铸造铝硅合金 钠变质 | JB/T 7946.1-1999 | 自动评级 |
026铸造铝硅合金 磷变质 | JB/T 7946.1-1999 | 自动评级 |
027铸造铝硅合金 过烧 | YB/T 7946.2-1999 | 自动评级 |
028铸造铝合金 针孔 | WB/T 7946.3-1999 | 自动评级 |
029履带车辆渗碳齿轮 渗碳齿轮 碳化物 | WJ 730-82 | 自动评级 |
030履带车辆渗碳齿轮 渗碳齿轮 马氏体及残余奥氏体 | WJ 730-82 | 自动评级 |
031履带车辆传动齿轮 车体传动齿轮 碳氧化合物 | GY 674-75 | 自动评级 |
032履带车辆传动齿轮 发动机齿轮 碳氧化合物 | GY 674-75 | 自动评级 |
033内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 1 碳化物分级 | HBJ 2000 | 自动评级 |
034内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 2 马氏体片长分级 | HBJ 2000 | 自动评级 |
035内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 3 残余奥氏体分级 | HBJ 2000 | 自动评级 |
036内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 4 心部组织分级 | HBJ 2000 | 辅助评级 |
037内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 5 内氧化分级 | HBJ 2000 | 自动评级 |
038内燃电力机车 渗碳淬硬齿轮 6 表面脱碳分极 | HBJ 2000 | 自动评级 |
039铬轴承钢 1 中心疏松 | YB 9-60 | 辅助评级 |
040铬轴承钢 2 一般疏松 | YB 9-68 | 辅助评级 |
041铬轴承钢 3 | YB 9-68 | 辅助评级 |
042铬轴承钢 4 | YB 9-68 | 辅助评级 |
043铬轴承钢 5 | YB 9-68 | 辅助评级 |
044铬轴承钢 6 | YB 9-68 | 辅助评级 |
045铬轴承钢 7 | YB 9-68 | 辅助评级 |
046铬轴承钢 8 | YB 9-68 | 辅助评级 |
047高速工具钢 大截面锻制钢材 共晶碳化物 | GB 9942-88 | 辅助评级 |
048高速工具钢棒 1 钨系 共晶碳化物 网系 | GB 9943-88 | 辅助评级 |
。。。。。一共计400个项目